Vertraagde tijd Deutsche Boerse AG Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
2,850 EUR | +136,02% | +140,51% | +119,65% |
Gepubliceerde financiële gegevens: OBLONG, INC.
Winst- en verliesrekening
Balans
Kasstroom
Financiële ratio's
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
YTD
LTM
USD
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Jaarlijks
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
YTD
LTM
Start boekjaar: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 12,83mln. | 15,33mln. | 7,74mln. | 5,48mln. | 3,81mln. | |||
Totale Omzet | 12,83mln. | 15,33mln. | 7,74mln. | 5,48mln. | 3,81mln. | |||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 7,43mln. | 7,28mln. | 5,02mln. | 3,93mln. | 2,9mln. | |||
Brutowinst | 5,4mln. | 8,05mln. | 2,72mln. | 1,55mln. | 911K | |||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 6,84mln. | 10,12mln. | 8,56mln. | 6,71mln. | 5,18mln. | |||
R&D-kosten | 2,02mln. | 3,71mln. | 2,91mln. | 1,7mln. | 20K | |||
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V) | 1,32mln. | 3,14mln. | 2,74mln. | 1,9mln. | 345K | |||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 10,19mln. | 16,97mln. | 14,21mln. | 10,31mln. | 5,54mln. | |||
Operationeel Inkomen | -4,79mln. | -8,91mln. | -11,49mln. | -8,76mln. | -4,63mln. | |||
Renteuitgaven, Totaal | -187K | -352K | -22K | -19K | -28K | |||
Rente- en beleggingsinkomsten | - | - | - | 59K | 166K | |||
Netto Renteuitgaven | -187K | -352K | -22K | 40K | 138K | |||
Winsten (Verliezen) op Valutawissel | - | -19K | - | - | - | |||
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) | - | - | 227K | - | - | |||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | -4,98mln. | -9,28mln. | -11,28mln. | -8,72mln. | -4,5mln. | |||
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten | -468K | - | - | - | - | |||
Afschrijving van Goodwill | -2,25mln. | -541K | - | -7,37mln. | - | |||
Afschrijving van activa | -63K | -609K | -305K | -5,37mln. | -262K | |||
Verzekeringsuitkeringen | - | - | - | 50K | 400K | |||
Andere Ongebruikelijke Posten | - | 3,12mln. | 2,45mln. | -533K | - | |||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | -7,76mln. | -7,32mln. | -9,14mln. | -21,95mln. | -4,36mln. | |||
Inkomstenbelastingkosten | - | 103K | -90K | -7K | 27K | |||
Winsten uit voortgezette activiteiten | -7,76mln. | -7,42mln. | -9,05mln. | -21,94mln. | -4,38mln. | |||
Netto Inkomen van het Bedrijf | -7,76mln. | -7,42mln. | -9,05mln. | -21,94mln. | -4,38mln. | |||
Netto-inkomen - (W&V) | -7,76mln. | -7,42mln. | -9,05mln. | -21,94mln. | -4,38mln. | |||
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen | 27K | 805K | 704K | - | 1,12mln. | |||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | -7,79mln. | -8,23mln. | -9,76mln. | -21,94mln. | -5,5mln. | |||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | -7,79mln. | -8,23mln. | -9,76mln. | -21,94mln. | -5,5mln. | |||
Items per aandeel | ||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | - | - | -220,31 | -425,01 | -39,34 | |||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | - | - | -220,31 | -425,01 | -39,34 | |||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | - | - | 44,28K | 51,62K | 140K | |||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | - | - | -220,31 | -425,01 | -39,34 | |||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | - | - | -220,31 | -425,01 | -39,34 | |||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | - | - | 44,28K | 51,62K | 140K | |||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | - | - | -159,28 | -105,63 | -20,08 | |||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | - | - | -159,28 | -105,63 | -20,08 | |||
Aanvullende items | ||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | -3,97mln. | -5,77mln. | -8,75mln. | -6,86mln. | -4,29mln. | |||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | -4,59mln. | -6,48mln. | -9,12mln. | -6,94mln. | -4,29mln. | |||
EBIT | -4,79mln. | -8,91mln. | -11,49mln. | -8,76mln. | -4,63mln. | |||
EBITDAR | -3,39mln. | -4,78mln. | -7,98mln. | -6,36mln. | -4,07mln. | |||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | - | -1,41 | 0,98 | 0,03 | -0,62 | |||
Huidige Binnenlandse Belastingen | - | 50K | -15K | -3K | 12K | |||
Huidige Buitenlandse Belastingen | - | 53K | -75K | -4K | 15K | |||
Totale Huidige Belastingen | - | 103K | -90K | -7K | 27K | |||
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen | - | - | - | - | - | |||
Totale uitgestelde belastingen | - | - | - | - | - | |||
Genormaliseerd Netto Inkomen | -3,11mln. | -5,8mln. | -7,05mln. | -5,45mln. | -2,81mln. | |||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||
Reclamekosten | - | - | - | - | - | |||
Verkoop- en Marketingkosten | 1,94mln. | 3,39mln. | 2,2mln. | 929K | 95K | |||
Algemene en Administratieve Kosten | 4,91mln. | 6,72mln. | 6,36mln. | 5,28mln. | 4,87mln. | |||
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten | 2,02mln. | 3,71mln. | 2,91mln. | 1,7mln. | 20K | |||
Totaal netto huurkosten | 580K | 997K | 778K | 502K | 214K | |||
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten | 123K | 443K | 59,83K | 158K | 379K | |||
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease | 457K | 554K | 718K | 344K | -165K | |||
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal) | 10K | - | - | - | - | |||
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal) | 29K | 47K | 17K | -64K | - | |||
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal) | 6K | - | - | - | - | |||
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal) | 65K | 41K | 828K | 125K | 504K | |||
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal) | - | 111K | 16K | - | - | |||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | - | - | 126K | - | - | |||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 110K | 199K | 987K | 61K | 504K |
- Beurs
- Aandelen
- Koers OBLG
- Koers 4HZ
- Financiën Oblong, Inc.
- Winst- en verliesrekening