Slotkoers Mexican S.E. Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
1.393,00 MXN | +24,49% | -.--% | +36,48% |
03/09 | Intra-Cellular Therapies Insider verkocht aandelen ter waarde van $5.089.236, volgens een recent SEC-filing | MT |
26/08 | Intra-Cellular Therapies Insider verkocht aandelen ter waarde van $9.086.738, volgens een recent SEC-filing | MT |
Gepubliceerde financiële gegevens: INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC.
Winst- en verliesrekening
Balans
Kasstroom
Financiële ratio's
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
YTD
LTM
USD
USD
EUR
CHF
GBP
CAD
INR
AUD
SEK
PLN
TRY
SAR
AED
JPY
Jaarlijks
Jaarlijks
Kwartalen
halfjaarlijks
YTD
LTM
Start boekjaar: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inkomsten | 60,61K | 22,81mln. | 83,8mln. | 250mln. | 464mln. | |||||
Totale Omzet | 60,61K | 22,81mln. | 83,8mln. | 250mln. | 464mln. | |||||
Totale Kosten van Verkochte Goederen | 89,12mln. | 67,68mln. | 96,88mln. | 155mln. | 214mln. | |||||
Brutowinst | -89,06mln. | -44,86mln. | -13,08mln. | 95,16mln. | 250mln. | |||||
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal | 64,95mln. | 186mln. | 273mln. | 359mln. | 410mln. | |||||
Andere Bedrijfskosten, Totaal | 64,95mln. | 186mln. | 273mln. | 359mln. | 410mln. | |||||
Operationeel Inkomen | -154mln. | -231mln. | -286mln. | -264mln. | -159mln. | |||||
Renteuitgaven, Totaal | - | - | - | - | - | |||||
Rente- en beleggingsinkomsten | 6,29mln. | 4,24mln. | 1,57mln. | 7,38mln. | 20,34mln. | |||||
Netto Renteuitgaven | 6,29mln. | 4,24mln. | 1,57mln. | 7,38mln. | 20,34mln. | |||||
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten | -148mln. | -227mln. | -284mln. | -256mln. | -139mln. | |||||
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten | -148mln. | -227mln. | -284mln. | -256mln. | -139mln. | |||||
Inkomstenbelastingkosten | 1,6K | 13,51K | 5,63K | 6K | 636K | |||||
Winsten uit voortgezette activiteiten | -148mln. | -227mln. | -284mln. | -256mln. | -140mln. | |||||
Netto Inkomen van het Bedrijf | -148mln. | -227mln. | -284mln. | -256mln. | -140mln. | |||||
Netto-inkomen - (W&V) | -148mln. | -227mln. | -284mln. | -256mln. | -140mln. | |||||
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten | -148mln. | -227mln. | -284mln. | -256mln. | -140mln. | |||||
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten | -148mln. | -227mln. | -284mln. | -256mln. | -140mln. | |||||
Items per aandeel | ||||||||||
Nettowinst per Aandeel - Basis | -2,68 | -3,23 | -3,5 | -2,72 | -1,46 | |||||
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten | -2,68 | -3,23 | -3,5 | -2,72 | -1,46 | |||||
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 55,19mln. | 70,36mln. | 81,25mln. | 94,05mln. | 95,88mln. | |||||
Netto Winst per Aandeel - Verdund | -2,68 | -3,23 | -3,5 | -2,72 | -1,46 | |||||
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten | -2,68 | -3,23 | -3,5 | -2,72 | -1,46 | |||||
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen | 55,19mln. | 70,36mln. | 81,25mln. | 94,05mln. | 95,88mln. | |||||
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel | -1,67 | -2,02 | -2,19 | -1,7 | -0,91 | |||||
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel | -1,67 | -2,02 | -2,19 | -1,7 | -0,91 | |||||
ADR-ratio | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||||
Aanvullende items | ||||||||||
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa) | -154mln. | -231mln. | -285mln. | -263mln. | -159mln. | |||||
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen". | -154mln. | -231mln. | -286mln. | -264mln. | -159mln. | |||||
EBIT | -154mln. | -231mln. | -286mln. | -264mln. | -159mln. | |||||
EBITDAR | -150mln. | -227mln. | -282mln. | -256mln. | -151mln. | |||||
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd) | - | 22,81mln. | 83,8mln. | 250mln. | 464mln. | |||||
Effectief Belastingtarief - (Ratio) | -0 | -0,01 | -0 | -0 | -0,46 | |||||
Huidige Binnenlandse Belastingen | - | - | - | - | 636K | |||||
Totale Huidige Belastingen | 1,6K | 13,51K | 5,63K | 6K | 636K | |||||
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen | - | - | - | - | 0 | |||||
Totale uitgestelde belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Genormaliseerd Netto Inkomen | -92,33mln. | -142mln. | -178mln. | -160mln. | -86,9mln. | |||||
Aanvullende operationele kostenposten | ||||||||||
Reclamekosten | - | 36,3mln. | 82,5mln. | 85,8mln. | 92,2mln. | |||||
Verkoop- en Marketingkosten | - | 36,3mln. | 82,5mln. | 85,8mln. | 92,2mln. | |||||
Algemene en Administratieve Kosten | 64,95mln. | - | - | - | - | |||||
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten | 89,12mln. | 65,78mln. | 88,85mln. | 135mln. | 180mln. | |||||
Totaal netto huurkosten | 3,3mln. | 3,3mln. | 3,3mln. | 7,2mln. | 7,68mln. | |||||
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal) | 9,41mln. | 8,41mln. | 11,46mln. | 17,18mln. | 17,39mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal) | 11,38mln. | - | - | - | - | |||||
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal) | - | 15,7mln. | 22,85mln. | 25,84mln. | 35,44mln. | |||||
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal) | 194K | 214K | 179K | 90K | 92K | |||||
Totale op aandelen gebaseerde compensatie | 20,98mln. | 24,33mln. | 34,48mln. | 43,1mln. | 52,92mln. |
- Beurs
- Aandelen
- Koers ITCI
- Koers ITCI *
- Financiën Intra-Cellular Therapies, Inc.
- Winst- en verliesrekening